머신러닝 프로그래밍 7주차-

import numpy as np
a = np.ones(100)
a
array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
       1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
       1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
       1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
       1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
       1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])
b= np.random.normal(1,0.1,100)# 평균이 1이고 표준편차가 0.1인 정규분포로 부터 난수 100개 생성
b
array([0.97777185, 0.98398675, 0.94203985, 0.96656572, 1.00709019,
       1.0497622 , 0.96236362, 0.94215869, 1.14313934, 1.06626483,
       1.07222044, 0.96907718, 1.09328525, 1.01428879, 0.99743022,
       1.05123665, 0.97750048, 1.19943427, 1.04019463, 0.93845923,
       1.10171774, 0.87025746, 0.96583052, 1.12502477, 0.91861731,
       1.03612639, 0.95089956, 1.1687044 , 1.0131394 , 1.0454912 ,
       1.0853099 , 0.83046361, 1.1266614 , 0.87358764, 1.06788066,
       0.8998934 , 1.12559594, 1.04656097, 0.8632176 , 0.70048947,
       0.81431239, 1.05997469, 0.9706232 , 0.98432544, 1.11460571,
       0.91796196, 1.13906552, 0.96105183, 1.09157658, 0.89177187,
       1.1446978 , 0.77456377, 0.92751414, 1.1670938 , 1.10685298,
       0.98986861, 1.00165298, 0.98290513, 0.92796829, 0.95037699,
       1.13012849, 0.96037249, 1.01713011, 0.80452703, 0.97696354,
       0.88146593, 1.1782316 , 0.9284739 , 1.04709084, 1.11922683,
       1.09832903, 0.98434657, 0.99634479, 0.85623119, 1.00355355,
       0.9961457 , 0.87942069, 1.00271762, 1.06216093, 1.10690729,
       0.97759756, 1.02155774, 0.98558842, 1.05658287, 1.06089831,
       1.02774696, 0.94782946, 0.97020057, 0.89131065, 0.75332352,
       1.02233651, 1.03393441, 1.05898539, 0.91805673, 1.1004976 ,
       1.08372229, 0.94313999, 0.95202034, 1.05565755, 0.98232214])
b>1
array([False, False, False, False,  True,  True, False, False,  True,
        True,  True, False,  True,  True, False,  True, False,  True,
        True, False,  True, False, False,  True, False,  True, False,
        True,  True,  True,  True, False,  True, False,  True, False,
        True,  True, False, False, False,  True, False, False,  True,
       False,  True, False,  True, False,  True, False, False,  True,
        True, False,  True, False, False, False,  True, False,  True,
       False, False, False,  True, False,  True,  True,  True, False,
       False, False,  True, False, False,  True,  True,  True, False,
        True, False,  True,  True,  True, False, False, False, False,
        True,  True,  True, False,  True,  True, False, False,  True,
       False])
(b>1).shape
(100,)
b[b>1].shape
(49,)
import matplotlib.pyplot as plt
x1 = np.random.normal(0.5,0.05,10000)
x2 = np.random.normal(0.7,0.05,10000)
y1 = np.zeros(x1.shape)
y2 = np.ones(x2.shape)
plt.hist(x1,bins=100,range=(0,1))
(array([  0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   1.,   1.,   0.,
          6.,   4.,   9.,  17.,  41.,  56.,  81., 132., 176., 277., 335.,
        419., 519., 701., 702., 757., 799., 800., 738., 667., 659., 495.,
        454., 328., 269., 199., 138.,  81.,  55.,  38.,  22.,   9.,   6.,
          7.,   0.,   1.,   1.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.]),
 array([0.  , 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ,
        0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 , 0.21,
        0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 , 0.31, 0.32,
        0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 , 0.41, 0.42, 0.43,
        0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 , 0.51, 0.52, 0.53, 0.54,
        0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 , 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65,
        0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7 , 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76,
        0.77, 0.78, 0.79, 0.8 , 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87,
        0.88, 0.89, 0.9 , 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98,
        0.99, 1.  ]),
 <BarContainer object of 100 artists>)

output_10_1

plt.hist(x2,bins=100,range=(0,1))
(array([  0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   1.,   0.,   2.,   3.,   7.,   8.,
         13.,  20.,  41.,  68.,  97., 144., 188., 266., 361., 436., 552.,
        587., 688., 756., 795., 748., 782., 686., 639., 515., 397., 363.,
        268., 203., 140.,  80.,  72.,  32.,  17.,  10.,  10.,   3.,   0.,
          0.,   1.,   0.,   1.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,
          0.]),
 array([0.  , 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ,
        0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 , 0.21,
        0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 , 0.31, 0.32,
        0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 , 0.41, 0.42, 0.43,
        0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 , 0.51, 0.52, 0.53, 0.54,
        0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 , 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65,
        0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7 , 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76,
        0.77, 0.78, 0.79, 0.8 , 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87,
        0.88, 0.89, 0.9 , 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98,
        0.99, 1.  ]),
 <BarContainer object of 100 artists>)

output_11_1

plt.hist(x1,bins=100,range=(0,1), histtype='step');
plt.hist(x2,bins=100,range=(0,1), histtype='step');

output_12_0

x = np.concatenate([x1,x2])
y = np.concatenate([y1,y2])
data = np.stack([x,y], axis=1)
data
array([[0.4183939 , 0.        ],
       [0.4895116 , 0.        ],
       [0.51567366, 0.        ],
       ...,
       [0.70447126, 1.        ],
       [0.68865738, 1.        ],
       [0.69542455, 1.        ]])
np.random.shuffle(data)
data
array([[0.57605798, 1.        ],
       [0.77539521, 1.        ],
       [0.54907111, 0.        ],
       ...,
       [0.49509234, 0.        ],
       [0.7628574 , 1.        ],
       [0.68707178, 1.        ]])
plt.hist(data[:,0],bins=100,range=(0,1));

output_17_0

sel_data = data[data[:,0]>0.8]
sel_data
array([[0.81165318, 1.        ],
       [0.80263781, 1.        ],
       [0.82385545, 1.        ],
       [0.8214418 , 1.        ],
       [0.80033043, 1.        ],
       [0.81568348, 1.        ],
       [0.80432364, 1.        ],
       [0.8083785 , 1.        ],
       [0.84060815, 1.        ],
       [0.85065641, 1.        ],
       [0.81233148, 1.        ],
       [0.8263521 , 1.        ],
       [0.8133503 , 1.        ],
       [0.86349671, 1.        ],
       [0.81340036, 1.        ],
       [0.80735976, 1.        ],
       [0.86959636, 1.        ],
       [0.81226178, 1.        ],
       [0.84693677, 1.        ],
       [0.80850068, 1.        ],
       [0.81627508, 1.        ],
       [0.81482788, 1.        ],
       [0.81695395, 1.        ],
       [0.80526562, 1.        ],
       [0.83575697, 1.        ],
       [0.85176691, 1.        ],
       [0.80455917, 1.        ],
       [0.81335375, 1.        ],
       [0.81428494, 1.        ],
       [0.83362813, 1.        ],
       [0.83734837, 1.        ],
       [0.80415421, 1.        ],
       [0.82875158, 1.        ],
       [0.8062281 , 1.        ],
       [0.80382984, 1.        ],
       [0.81836662, 1.        ],
       [0.81072679, 1.        ],
       [0.83973388, 1.        ],
       [0.81549191, 1.        ],
       [0.82326061, 1.        ],
       [0.80066759, 1.        ],
       [0.81373003, 1.        ],
       [0.82508685, 1.        ],
       [0.81494587, 1.        ],
       [0.81078856, 1.        ],
       [0.80504681, 1.        ],
       [0.82098318, 1.        ],
       [0.83820205, 1.        ],
       [0.82425738, 1.        ],
       [0.80487546, 1.        ],
       [0.80701297, 1.        ],
       [0.89453327, 1.        ],
       [0.81991323, 1.        ],
       [0.8098942 , 1.        ],
       [0.80413292, 1.        ],
       [0.85100033, 1.        ],
       [0.81421128, 1.        ],
       [0.80676607, 1.        ],
       [0.80141653, 1.        ],
       [0.80139114, 1.        ],
       [0.81511669, 1.        ],
       [0.83885153, 1.        ],
       [0.81307102, 1.        ],
       [0.82241146, 1.        ],
       [0.83373345, 1.        ],
       [0.91246089, 1.        ],
       [0.84664972, 1.        ],
       [0.80937481, 1.        ],
       [0.81696979, 1.        ],
       [0.82983364, 1.        ],
       [0.82889887, 1.        ],
       [0.8152268 , 1.        ],
       [0.80291748, 1.        ],
       [0.80291059, 1.        ],
       [0.80115424, 1.        ],
       [0.80216712, 1.        ],
       [0.81044013, 1.        ],
       [0.84058709, 1.        ],
       [0.82236298, 1.        ],
       [0.85458728, 1.        ],
       [0.85618517, 1.        ],
       [0.80035678, 1.        ],
       [0.81574262, 1.        ],
       [0.8449593 , 1.        ],
       [0.8245717 , 1.        ],
       [0.83242091, 1.        ],
       [0.81127278, 1.        ],
       [0.82155598, 1.        ],
       [0.81337871, 1.        ],
       [0.80764822, 1.        ],
       [0.81464373, 1.        ],
       [0.8361569 , 1.        ],
       [0.80607568, 1.        ],
       [0.80057084, 1.        ],
       [0.80911594, 1.        ],
       [0.82344224, 1.        ],
       [0.82856835, 1.        ],
       [0.85742125, 1.        ],
       [0.8196721 , 1.        ],
       [0.82290079, 1.        ],
       [0.81969492, 1.        ],
       [0.81345997, 1.        ],
       [0.81305835, 1.        ],
       [0.80737807, 1.        ],
       [0.8005669 , 1.        ],
       [0.80315232, 1.        ],
       [0.80179872, 1.        ],
       [0.80169282, 1.        ],
       [0.80001723, 1.        ],
       [0.80097394, 1.        ],
       [0.8136235 , 1.        ],
       [0.80085574, 1.        ],
       [0.81349148, 1.        ],
       [0.8065315 , 1.        ],
       [0.82627532, 1.        ],
       [0.8140628 , 1.        ],
       [0.80142591, 1.        ],
       [0.82758688, 1.        ],
       [0.84777368, 1.        ],
       [0.82055656, 1.        ],
       [0.81928733, 1.        ],
       [0.81904779, 1.        ],
       [0.82210618, 1.        ],
       [0.84364951, 1.        ],
       [0.80133502, 1.        ],
       [0.824142  , 1.        ],
       [0.81116521, 1.        ],
       [0.81199943, 1.        ],
       [0.80357964, 1.        ],
       [0.82875595, 1.        ],
       [0.8328148 , 1.        ],
       [0.80145292, 1.        ],
       [0.81689152, 1.        ],
       [0.81070281, 1.        ],
       [0.80339362, 1.        ],
       [0.8508766 , 1.        ],
       [0.80369647, 1.        ],
       [0.8141915 , 1.        ],
       [0.8055556 , 1.        ],
       [0.80905277, 1.        ],
       [0.80396785, 1.        ],
       [0.80506775, 1.        ],
       [0.80956595, 1.        ],
       [0.82891594, 1.        ],
       [0.81214957, 1.        ],
       [0.80258541, 1.        ],
       [0.81400993, 1.        ],
       [0.81372049, 1.        ],
       [0.80084081, 1.        ],
       [0.80859481, 1.        ],
       [0.81039975, 1.        ],
       [0.80941424, 1.        ],
       [0.80834086, 1.        ],
       [0.82339794, 1.        ],
       [0.82765484, 1.        ],
       [0.81115585, 1.        ],
       [0.8171495 , 1.        ],
       [0.8198595 , 1.        ],
       [0.81736972, 1.        ],
       [0.81664392, 1.        ],
       [0.80764148, 1.        ],
       [0.84318007, 1.        ],
       [0.85302204, 1.        ],
       [0.81287536, 1.        ],
       [0.8241014 , 1.        ],
       [0.80196997, 1.        ],
       [0.81143291, 1.        ],
       [0.86045636, 1.        ],
       [0.80398193, 1.        ],
       [0.80151311, 1.        ],
       [0.81838909, 1.        ],
       [0.80255265, 1.        ],
       [0.80955001, 1.        ],
       [0.80454231, 1.        ],
       [0.85773189, 1.        ],
       [0.8384785 , 1.        ],
       [0.81902944, 1.        ],
       [0.81348711, 1.        ],
       [0.84635442, 1.        ],
       [0.81760282, 1.        ],
       [0.82596631, 1.        ],
       [0.82995913, 1.        ],
       [0.83682619, 1.        ],
       [0.83409501, 1.        ],
       [0.80047697, 1.        ],
       [0.80734296, 1.        ],
       [0.8059881 , 1.        ],
       [0.82476778, 1.        ],
       [0.81327218, 1.        ],
       [0.80860131, 1.        ],
       [0.81310922, 1.        ],
       [0.80131171, 1.        ],
       [0.81567426, 1.        ],
       [0.80905161, 1.        ],
       [0.80144976, 1.        ],
       [0.83103294, 1.        ],
       [0.81802314, 1.        ],
       [0.83410648, 1.        ],
       [0.85541751, 1.        ],
       [0.81448533, 1.        ],
       [0.81698358, 1.        ],
       [0.80039402, 1.        ],
       [0.81655001, 1.        ],
       [0.80556376, 1.        ],
       [0.81141204, 1.        ],
       [0.82692522, 1.        ],
       [0.81300262, 1.        ],
       [0.8256454 , 1.        ],
       [0.81946536, 1.        ],
       [0.80059009, 1.        ],
       [0.83324685, 1.        ],
       [0.81018158, 1.        ],
       [0.84461793, 1.        ],
       [0.81513809, 1.        ],
       [0.80160006, 1.        ],
       [0.80589886, 1.        ],
       [0.80905643, 1.        ],
       [0.81051081, 1.        ],
       [0.80133695, 1.        ],
       [0.83223093, 1.        ],
       [0.80975691, 1.        ],
       [0.80923785, 1.        ],
       [0.81708379, 1.        ],
       [0.81252704, 1.        ],
       [0.80881386, 1.        ],
       [0.80165153, 1.        ]])
sel_data.shape
(226, 2)
plt.hist(sel_data[:,0],bins=100,range=(0,1));

output_21_0

plt.hist(sel_data[:,1],bins=100,range=(0,1));

output_22_0

data[data[:,1]==1].shape
(10000, 2)
nSigTotal= data[data[:,1]==1].shape
nSigTotal= len(data[data[:,1]==1])
nSigSelected = len(sel_data[sel_data[:,1]==1])
print("True Positive Rate(TPR) =", nSigSelected/nSigTotal*100,"%")
True Positive Rate(TPR) = 2.26 %
nNoiseTotal = len(data[data[:,1]==0])
#nNegSelected = len(data[(~(data[:,0]>0.6))& (data[:,1]==0)])
nNoiseSelected = nNoiseTotal - len(sel_data[sel_data[:,1]==0])
print("False Negative Rate(FNR) = ", nNoiseSelected/nNoiseTotal*100,"%")
False Negative Rate(FNR) =  100.0 %
# nSigTotal = len(data[data[:,1]==1])
# nNoiseTotal = len(data[data[:,1]==0])

# for i in range(100):
#     t = i/100
#     nSigSelected = len(data[(data[:,1]==1) & (data[:,0]>t)])
#     nNoiseNegSelected = len(data[(data[:,1]==0) & (data[:,0]<=t)])
    
#     tpr = nSigSelected/nSigTotal
#     fnr = nNoiseNegSelected/nNoiseTotal
    
#     print(t,tpr,fnr)
    
# #2번째 방법
# nSigTotal = len(data[data[:,1]==1])
# nNoiseTotal = len(data[data[:,1]==0])

# for t in np.linspace(0,1,101):
    
#     nSigSelected = len(data[(data[:,1]==1) & (data[:,0]>t)])
#     nNoiseNegSelected = len(data[(data[:,1]==0) & (data[:,0]<=t)])
    
#     tpr = nSigSelected/nSigTotal
#     fnr = nNoiseNegSelected/nNoiseTotal
    
#     print(t,tpr,fnr)
    
#3번째 방법
nSigTotal = len(data[data[:,1]==1])
nNoiseTotal = len(data[data[:,1]==0])
ts = []
tprs, fnrs = [], []
accs = []
for t in np.linspace(0,1,101):
    
    nSigSelected = len(data[(data[:,1]==1) & (data[:,0]>t)])
    nNoiseNegSelected = len(data[(data[:,1]==0) & (data[:,0]<=t)])
    
    tpr = nSigSelected/nSigTotal
    fnr = nNoiseNegSelected/nNoiseTotal
    acc = (nSigSelected+nNoiseNegSelected)/(nSigTotal+nNoiseTotal)
    
#     print(t,tpr,fnr)
    ts.append(t)
    tprs.append(tpr)
    fnrs.append(fnr)
    accs.append(acc)
    
plt.plot(ts, tprs)
plt.plot(ts, fnrs)
plt.plot(ts, accs)
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x18687564a90>]

output_30_1

#3번째 방법
nSigTotal = len(data[data[:,1]==1])
nNoiseTotal = len(data[data[:,1]==0])
ts = []
tprs, fprs = [], []
accs = []
for t in np.linspace(0,1,101):
    
    nSigSelected = len(data[(data[:,1]==1) & (data[:,0]>t)])
    nNoiseSelected = len(data[(data[:,1]==0) & (data[:,0]>t)])
    
    tpr = nSigSelected/nSigTotal
    fpr = nNoiseSelected/nNoiseTotal
    acc = (nSigSelected+nNoiseTotal-nNoiseSelected)/(nSigTotal+nNoiseTotal)
    
#     print(t,tpr,fnr)
    ts.append(t)
    tprs.append(tpr)
    fprs.append(fpr)
    accs.append(acc)
    
plt.plot(ts, tprs, label="TPR")
plt.plot(ts, fprs, label="FPR")
plt.plot(ts, accs, label="Accuracy")
plt.legend()
<matplotlib.legend.Legend at 0x186872a0278>

output_31_1

plt.plot(fprs, tprs, '.-') #ROC CURVE
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x18688709470>]

output_32_1

from sklearn.metrics import roc_curve, auc 
help(roc_curve)
Help on function roc_curve in module sklearn.metrics._ranking:

roc_curve(y_true, y_score, *, pos_label=None, sample_weight=None, drop_intermediate=True)
    Compute Receiver operating characteristic (ROC).
    
    Note: this implementation is restricted to the binary classification task.
    
    Read more in the :ref:`User Guide <roc_metrics>`.
    
    Parameters
    ----------
    y_true : ndarray of shape (n_samples,)
        True binary labels. If labels are not either {-1, 1} or {0, 1}, then
        pos_label should be explicitly given.
    
    y_score : ndarray of shape (n_samples,)
        Target scores, can either be probability estimates of the positive
        class, confidence values, or non-thresholded measure of decisions
        (as returned by "decision_function" on some classifiers).
    
    pos_label : int or str, default=None
        The label of the positive class.
        When ``pos_label=None``, if `y_true` is in {-1, 1} or {0, 1},
        ``pos_label`` is set to 1, otherwise an error will be raised.
    
    sample_weight : array-like of shape (n_samples,), default=None
        Sample weights.
    
    drop_intermediate : bool, default=True
        Whether to drop some suboptimal thresholds which would not appear
        on a plotted ROC curve. This is useful in order to create lighter
        ROC curves.
    
        .. versionadded:: 0.17
           parameter *drop_intermediate*.
    
    Returns
    -------
    fpr : ndarray of shape (>2,)
        Increasing false positive rates such that element i is the false
        positive rate of predictions with score >= `thresholds[i]`.
    
    tpr : ndarray of shape (>2,)
        Increasing true positive rates such that element `i` is the true
        positive rate of predictions with score >= `thresholds[i]`.
    
    thresholds : ndarray of shape = (n_thresholds,)
        Decreasing thresholds on the decision function used to compute
        fpr and tpr. `thresholds[0]` represents no instances being predicted
        and is arbitrarily set to `max(y_score) + 1`.
    
    See Also
    --------
    plot_roc_curve : Plot Receiver operating characteristic (ROC) curve.
    RocCurveDisplay : ROC Curve visualization.
    det_curve: Compute error rates for different probability thresholds.
    roc_auc_score : Compute the area under the ROC curve.
    
    Notes
    -----
    Since the thresholds are sorted from low to high values, they
    are reversed upon returning them to ensure they correspond to both ``fpr``
    and ``tpr``, which are sorted in reversed order during their calculation.
    
    References
    ----------
    .. [1] `Wikipedia entry for the Receiver operating characteristic
            <https://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_operating_characteristic>`_
    
    .. [2] Fawcett T. An introduction to ROC analysis[J]. Pattern Recognition
           Letters, 2006, 27(8):861-874.
    
    Examples
    --------
    >>> import numpy as np
    >>> from sklearn import metrics
    >>> y = np.array([1, 1, 2, 2])
    >>> scores = np.array([0.1, 0.4, 0.35, 0.8])
    >>> fpr, tpr, thresholds = metrics.roc_curve(y, scores, pos_label=2)
    >>> fpr
    array([0. , 0. , 0.5, 0.5, 1. ])
    >>> tpr
    array([0. , 0.5, 0.5, 1. , 1. ])
    >>> thresholds
    array([1.8 , 0.8 , 0.4 , 0.35, 0.1 ])
roc_curve(data[:,1],data[:,0])
(array([0.000e+00, 0.000e+00, 0.000e+00, 1.000e-04, 1.000e-04, 2.000e-04,
        2.000e-04, 3.000e-04, 3.000e-04, 4.000e-04, 4.000e-04, 5.000e-04,
        5.000e-04, 6.000e-04, 6.000e-04, 7.000e-04, 7.000e-04, 8.000e-04,
        8.000e-04, 9.000e-04, 9.000e-04, 1.000e-03, 1.000e-03, 1.100e-03,
        1.100e-03, 1.200e-03, 1.200e-03, 1.300e-03, 1.300e-03, 1.400e-03,
        1.400e-03, 1.500e-03, 1.500e-03, 1.600e-03, 1.600e-03, 1.700e-03,
        1.700e-03, 1.800e-03, 1.800e-03, 1.900e-03, 1.900e-03, 2.000e-03,
        2.000e-03, 2.100e-03, 2.100e-03, 2.200e-03, 2.200e-03, 2.300e-03,
        2.300e-03, 2.400e-03, 2.400e-03, 2.500e-03, 2.500e-03, 2.600e-03,
        2.600e-03, 2.700e-03, 2.700e-03, 2.800e-03, 2.800e-03, 2.900e-03,
        2.900e-03, 3.000e-03, 3.000e-03, 3.100e-03, 3.100e-03, 3.200e-03,
        3.200e-03, 3.300e-03, 3.300e-03, 3.400e-03, 3.400e-03, 3.600e-03,
        3.600e-03, 3.700e-03, 3.700e-03, 3.800e-03, 3.800e-03, 3.900e-03,
        3.900e-03, 4.000e-03, 4.000e-03, 4.100e-03, 4.100e-03, 4.200e-03,
        4.200e-03, 4.300e-03, 4.300e-03, 4.400e-03, 4.400e-03, 4.500e-03,
        4.500e-03, 4.600e-03, 4.600e-03, 4.700e-03, 4.700e-03, 4.900e-03,
        4.900e-03, 5.000e-03, 5.000e-03, 5.100e-03, 5.100e-03, 5.200e-03,
        5.200e-03, 5.300e-03, 5.300e-03, 5.400e-03, 5.400e-03, 5.500e-03,
        5.500e-03, 5.700e-03, 5.700e-03, 5.800e-03, 5.800e-03, 6.000e-03,
        6.000e-03, 6.100e-03, 6.100e-03, 6.200e-03, 6.200e-03, 6.300e-03,
        6.300e-03, 6.400e-03, 6.400e-03, 6.600e-03, 6.600e-03, 6.700e-03,
        6.700e-03, 6.800e-03, 6.800e-03, 7.000e-03, 7.000e-03, 7.100e-03,
        7.100e-03, 7.300e-03, 7.300e-03, 7.400e-03, 7.400e-03, 7.500e-03,
        7.500e-03, 7.600e-03, 7.600e-03, 7.700e-03, 7.700e-03, 7.800e-03,
        7.800e-03, 7.900e-03, 7.900e-03, 8.100e-03, 8.100e-03, 8.200e-03,
        8.200e-03, 8.300e-03, 8.300e-03, 8.400e-03, 8.400e-03, 8.500e-03,
        8.500e-03, 8.600e-03, 8.600e-03, 8.700e-03, 8.700e-03, 8.800e-03,
        8.800e-03, 8.900e-03, 8.900e-03, 9.000e-03, 9.000e-03, 9.100e-03,
        9.100e-03, 9.200e-03, 9.200e-03, 9.300e-03, 9.300e-03, 9.400e-03,
        9.400e-03, 9.500e-03, 9.500e-03, 9.600e-03, 9.600e-03, 9.700e-03,
        9.700e-03, 9.800e-03, 9.800e-03, 9.900e-03, 9.900e-03, 1.000e-02,
        1.000e-02, 1.040e-02, 1.040e-02, 1.050e-02, 1.050e-02, 1.060e-02,
        1.060e-02, 1.070e-02, 1.070e-02, 1.080e-02, 1.080e-02, 1.090e-02,
        1.090e-02, 1.100e-02, 1.100e-02, 1.110e-02, 1.110e-02, 1.120e-02,
        1.120e-02, 1.130e-02, 1.130e-02, 1.140e-02, 1.140e-02, 1.200e-02,
        1.200e-02, 1.220e-02, 1.220e-02, 1.240e-02, 1.240e-02, 1.250e-02,
        1.250e-02, 1.260e-02, 1.260e-02, 1.270e-02, 1.270e-02, 1.280e-02,
        1.280e-02, 1.290e-02, 1.290e-02, 1.300e-02, 1.300e-02, 1.310e-02,
        1.310e-02, 1.320e-02, 1.320e-02, 1.340e-02, 1.340e-02, 1.360e-02,
        1.360e-02, 1.370e-02, 1.370e-02, 1.380e-02, 1.380e-02, 1.390e-02,
        1.390e-02, 1.400e-02, 1.400e-02, 1.410e-02, 1.410e-02, 1.420e-02,
        1.420e-02, 1.430e-02, 1.430e-02, 1.450e-02, 1.450e-02, 1.460e-02,
        1.460e-02, 1.470e-02, 1.470e-02, 1.480e-02, 1.480e-02, 1.490e-02,
        1.490e-02, 1.500e-02, 1.500e-02, 1.510e-02, 1.510e-02, 1.520e-02,
        1.520e-02, 1.530e-02, 1.530e-02, 1.550e-02, 1.550e-02, 1.560e-02,
        1.560e-02, 1.570e-02, 1.570e-02, 1.590e-02, 1.590e-02, 1.600e-02,
        1.600e-02, 1.640e-02, 1.640e-02, 1.650e-02, 1.650e-02, 1.660e-02,
        1.660e-02, 1.680e-02, 1.680e-02, 1.700e-02, 1.700e-02, 1.710e-02,
        1.710e-02, 1.750e-02, 1.750e-02, 1.760e-02, 1.760e-02, 1.800e-02,
        1.800e-02, 1.810e-02, 1.810e-02, 1.820e-02, 1.820e-02, 1.840e-02,
        1.840e-02, 1.850e-02, 1.850e-02, 1.860e-02, 1.860e-02, 1.870e-02,
        1.870e-02, 1.880e-02, 1.880e-02, 1.890e-02, 1.890e-02, 1.910e-02,
        1.910e-02, 1.920e-02, 1.920e-02, 1.960e-02, 1.960e-02, 1.970e-02,
        1.970e-02, 1.980e-02, 1.980e-02, 1.990e-02, 1.990e-02, 2.000e-02,
        2.000e-02, 2.020e-02, 2.020e-02, 2.030e-02, 2.030e-02, 2.040e-02,
        2.040e-02, 2.060e-02, 2.060e-02, 2.070e-02, 2.070e-02, 2.080e-02,
        2.080e-02, 2.090e-02, 2.090e-02, 2.100e-02, 2.100e-02, 2.140e-02,
        2.140e-02, 2.150e-02, 2.150e-02, 2.170e-02, 2.170e-02, 2.190e-02,
        2.190e-02, 2.200e-02, 2.200e-02, 2.230e-02, 2.230e-02, 2.240e-02,
        2.240e-02, 2.250e-02, 2.250e-02, 2.280e-02, 2.280e-02, 2.330e-02,
